Aves del Parque El Aromito
El parque es un refugio, fuente de alimentos y lugar de nidificación para varias especies de aves. Muchas además lo visitan estacionalmente u ocasionalmente. Otras es posible verlas mientras sobrevuelan, aunque nunca, o casi nunca, se posan.
| NOMBRE CIENTÍFICO | Nombre Vulgar | sobrevuela | ocasional | visitante | nidifica | FAMILIA |
| Phalacrocorax olivaceus | Biguá | Sí | - | - | - | Phalacrocoracidae |
| Ardea cocoi | Garza Mora | Sí | - | - | - | Ardeidae |
| Syrigma sibilatrix | Chiflón | Sí | - | - | - | Ardeidae |
| Egretta alba | Garza Blanca | Sí | - | - | - | Ardeidae |
| Egretta thula | Garcita Blanca | Sí | - | - | - | Ardeidae |
| Ciconia maguari | Cigüeña Americana | Sí | - | - | - | Ciconiidae |
| Dendrocygna viduata | Sirirí Pampa | Sí | - | - | - | Anatidae |
| Amazonetta brasiliensis | Pato Cutirí | Sí | - | - | - | Anatidae |
| Parabuteo unicinctus | Gavilán Mixto | Sí | - | - | - | Accipitridae |
| Buteo magnirostris | Taguató común | - | Sí | - | - | Accipitridae |
| Caracara plancus | Carancho | Sí | - | - | - | Falconidae |
| Falco sparverius | Halconcito Colorado | - | Sí | - | - | Falconidae |
| Himantopus melanurus | Tero-real | Sí | - | - | - | Recurvirostridae |
| Vanellus chilensis | Tero Común | Sí | - | - | - | Chararidriidae |
| Larus cirrocephalus | Gaviota Capucho Gris | Sí | - | - | - | Laridae |
| Columba picazuro | Paloma Picazuró | - | - | - | Sí | Columbidae |
| Columba maculosa | Paloma Manchada | - | - | - | Sí | Columbidae |
| Columba livia | Paloma Doméstica | Sí | Sí | - | - | Columbidae |
| Zenaida auriculata | Torcaza | - | - | - | Sí | Columbidae |
| Columbina picui | Torcacita Común | - | - | - | Sí | Columbidae |
| Leptotila verreauxi | Yerutí Común | - | Sí | - | - | Columbidae |
| Myiopsitta monachus | Cotorra | - | Sí | - | - | Psittacidae |
| Guira guira | Pirincho | - | - | Sí | - | Cuculidae |
| Tyto alba | Lechuza de Campanario | Sí | - | - | - | Tytonidae |
| Athene cunicularia | Lechucita Vizcachera | - | Sí | - | - | Strigidae |
| Otus choliba | Alicucu Común | - | Sí | - | - | Strigidae |
| Podager nacunda | Ñacundá | Sí | - | - | - | Caprimulgidae |
| Hydropsalis brasiliana | Atajacaminos Tijera | - | Sí | - | - | Caprimulgidae |
| Heliomaster furcifer | Picaflor de Barbijo | - | Sí | - | - | Trochilidae |
| Chlorostilbon aureoventris | Picaflor Común | - | - | - | Sí | Trochilidae |
| Hylocharis chrysura | Picaflor Bronceado | - | - | - | Sí | Trochilidae |
| Ceryle torquata | Martín Pescador Grande | Sí | - | - | - | Alcedinidae |
| Chloroceryle amazona | Martín Pescador Mediano | Sí | - | - | - | Alcedinidae |
| Colaptes campestris | Carpintero Campestre | - | - | Sí | - | Picidae |
| Colaptes melanolaimus | Carpintero Real Común | - | - | Sí | - | Picidae |
| Picoides mixtus | Carpintero Bataraz Chico | - | - | Sí | - | Picidae |
| Melanerpes candidus | Carpintero Blanco | - | Sí | - | - | Picidae |
| Drymornis bridgesii | Chinchero Grande | - | - | Sí | - | Dendrocolaptidae |
| Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico | - | - | Sí | - | Dendrocolaptidae |
| Furnarius rufus | Hornero | - | - | Sí | Sí | Furnaridae |
| Coryphistera alaudina | Crestudo | - | - | Sí | - | Furnaridae |
| Anumbius annumbi | Leñatero | - | Sí | - | - | Furnaridae |
| Asthenes baeri | Canastero Chaqueño | - | Sí | - | - | Furnaridae |
| Schoeniophylax phryganophila | Chotoy | - | Sí | - | - | Furnaridae |
| Pseudoseisura lophotes | Cacholote Castaño | - | - | - | Sí | Furnaridae |
| Xolmis irupero | Monjita Blanca | - | Sí | - | - | Tyrannidae |
| Machetornis rixosus | Picabuey | - | - | Sí | - | Tyrannidae |
| Pitangus sulphuratus | Benteveo Común | - | - | - | Sí | Tyrannidae |
| Tyrannus melancholicus | Suirirí Real | - | - | - | Sí | Tyrannidae |
| Tyrannus savana | Tijereta | - | - | - | Sí | Tyrannidae |
| Empidonomus aurantioatrocristatus | Tuquito Gris | - | - | Sí | - | Tyrannidae |
| Sublegatus modestus | Suirirí Pico Corto | - | Sí | - | - | Tyrannidae |
| Todirostrum margaritaceiventer | Mosqueta Ojo Dorado | - | Sí | - | - | Tyrannidae |
| Pyrocephalus rubinus | Churrinche | - | Sí | - | - | Tyrannidae |
| Serpophaga subcristata | Piojito Común | - | - | Sí | - | Tyrannidae |
| Elaenia spectabilis | Fiofío Grande | - | - | - | Sí | Tyrannidae |
| Elaenia parvirostris | Fiofío Pico Corto | - | Sí | - | - | Tyrannidae |
| Camptostoma obsoletum | Piojito Silbón | - | - | Sí | - | Tyrannidae |
| Progne chalybea | Golondrina Doméstica | - | - | Sí | - | Hirundinidae |
| Phaeoprogne tapera | Golondrina Parda | - | - | - | Sí | Hirundinidae |
| Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | Sí | - | - | - | Hirundinidae |
| Tachycineta leucopyga | Golondrina Patagónica | Sí | - | - | - | Hirundinidae |
| Riparia riparia | Golondrina Zapadora | - | Sí | - | - | Hirundinidae |
| Notiochelidon cyanoleuca | Golondrina Barranquera | - | Sí | - | - | Hirundinidae |
| Stelgidopteryx fucata | Golondrina Cabeza Rojiza | - | Sí | - | - | Hirundinidae |
| Troglodytes aedon | Ratona Común | - | - | - | Sí | Troglodytidae |
| Mimus triurus | Calandria Real | - | Sí | - | - | Mimidae |
| Mimus saturninus | Calandria Grande | - | - | - | Sí | Mimidae |
| Turdus amaurochalinus | Zorzal Chalchalero | - | - | - | Sí | Turdidae |
| Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | - | Sí | Sí | - | Turdidae |
| Polioptila dumicola | Tacuarita Azul | - | - | - | Sí | Sylvidae |
| Cyclarhis gujanensis | Juan Chiviro | - | - | Sí | - | Vireonidae |
| Basileuterus culicivorus | Arañero Coronado Chico | - | Sí | - | - | Parulidae |
| Parula pitiayumi | Pitiayumí | - | - | Sí | - | Parulidae |
| Geothlypis aequinoctialis velata | Aranñero cara negra | - | Sí | - | - | Parulidae |
| Thraupis sayaca | Celestino Común | - | - | Sí | - | Thraupidae |
| Piranga flava | Fueguero común | - | Sí | - | - | Thraupidae |
| Thraupis bonariensis | Naranjero | - | - | Sí | - | Thraupidae |
| Saltator aurantiirostris | Pepitero de Collar | - | - | - | Sí | Emberizidae |
| Paroaria coronata | Cardenal Común | - | - | Sí | - | Emberizidae |
| Paroaria capitata | Cardenilla | - | - | Sí | - | Emberizidae |
| Sporophila caerulescens | Corbatita Común | - | - | Sí | - | Emberizidae |
| Sicalis luteola | Misto | - | - | Sí | - | Emberizidae |
| Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | - | - | Sí | - | Emberizidae |
| Zonotrichia capensis | Chingolo | - | - | - | Sí | Emberizidae |
| Ammodramus humeralis | Cachilo Ceja Amarilla | - | - | - | - | Emberizidae |
| Poospiza melanoleuca | Monterita Cabeza Negra | - | - | - | Sí | Emberizidae |
| Embernagra platensis | Verdón | - | Sí | - | - | Emberizidae |
| Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común | - | - | Sí | - | Fringilidae |
| Icterus cayanensis | Boyerito | - | - | Sí | Sí | Icteridae |
| Molothrus rufoaxillaris | Tordo Pico Corto | - | - | Sí | - | Icteridae |
| Molothrus bonariensis | Tordo Renegrido | - | - | Sí | Sí | Icteridae |
| Molothrus badius | Tordo Músico | - | - | Sí | - | Icteridae |
| Passer domesticus | Gorrión | - | - | Sí | - | Ploceidae |
Comentarios, sugerencias, aportes, escribir a: cmgrassini@aol.com